Термоусадочная промышленная щелочная батарея LR03-4 представляет собой достаточно эффективное и надежное силовое решение, предназначенное для промышленного использования. Благодаря своей компактной дл...
Смотрите подробностиОтправить запрос
Модель: | CR2430 |
Стандарт | 3В |
Размер товара | 24,5 (Д) * 3 (В) мм |
Масса | 4,3 г |
Упаковка | Сжать/повесить карту |
Сертификация | CE, ROHS, SGS, REACH, UL, KC, UN38.3, MSDS |
Ежедневный максимум: | CR2430C |
МЭК: | CR2430 |
Макселл: | CR2430 |
СОНИ: | CR2430 |
ДЮРАСЕЛ: | DL2430 |
2. Тип и характеристики батареи
Электрохимическая система | Литий-диоксид марганца/органические электролиты | ||
Номинальное напряжение | 3В | ||
Номинальная емкость (непрерывный разряд под нагрузкой 15 кОм до конечного напряжения 2,0 В при 20 ℃) | 280 мАч | ||
Диапазон рабочих температур | -40℃~80℃ | ||
| диаметр (А) | 24,5(-0,3)мм | |
| высота (В) | 3,0(-0,3)мм | |
Масса | Приблизительно 4,3 г | ||
Внешний вид и полюса | Внешний вид должен быть гладким, четким, без деформации, ржавчины или утечек. | ||
средняя продолжительность (Нагрузка 15 кОм) | Первоначальный тест (Новая батарея через 60 дней) | 14:00 ч. | |
| Через 12 месяцев | 13:00 ч. | |
Открытое напряжение | Первоначальный тест (Новая батарея через 60 дней) | 3,10 В-3,45 В | |
| Через 12 месяцев | 3,10 В-3,45 В | |
Напряжение замкнутой цепи (15 кОм) | Первоначальный тест (Новая батарея через 60 дней) | 3,10 В-3,45 В | |
| Через 12 месяцев | 3,00 В-3,45 В | |
Характеристики утечки (переразряд) | Нет утечки |
3. Метод испытания
| Элемент | Состояние |
1 | Размеры | При измерении штангенциркулем, точность которого увеличивается на 0,02 мм. Во избежание коротких замыканий наклейте один изоляционный материал на один конец штангенциркуля. |
2 | Открытое напряжение | точность мультиметра не ниже 0,25%, сопротивление яntel больше 1 МОм |
3 | Мгновенный ток короткого замыкания | При тестировании с помощью мультиметра не превышайте каждый раз 0,5 секунды и избегайте дублирования тестов; при необходимости еще раз временной интервал должен составлять более получаса. |
4 | Появление | Внешний вид батарей необходимо проверять визуально. |
5 | Минимальное время разряда | Выдержите более 8 часов при температуре 20±2℃ и влажности 60±15%, при условии, что сопротивление составляет 15 кОм, а конечное напряжение составляет 2,0 В. Новую батарею (начальный этап) следует протестировать через 60 дней после производства. Старую батарею (с задержкой в 12 месяцев) следует протестировать через 14 дней после периода хранения. |
6 | Характеристики чрезмерного разряда | Возьмите девять батарей при температуре 20±2℃ и влажности 60±15% при условии, что сопротивление составляет 15 кОм, а конечное напряжение составляет 1,2 В. визуальный тест. |
| Проверить элемент | IL | AQL |
1 | Размеры | I | 0.25 |
2 | Открытое напряжение |
| 0.25 |
3 | Появление | Ⅱ | 0.25 |
Электронное оборудование: Литий-марганцевые батареи кнопочного типа широко...
Посмотреть большеКомпактный размер: Литий-марганцевые батарейки монетного типа известны сво...
Посмотреть большеХимическая реакция: В щелочной батарее металлический цинк служит анодом и ...
Посмотреть большеЩелочные батареи обычно имеют низкую скорость саморазряда, но точное значение...
Посмотреть больше